Eğitim - Öğretim
Akademik ve İdari Kadro
Öğrenci Alımı
İngilizce Eğitimi
Etkinliklerimiz
OKUL AİLE BİRLİĞİ
Eko - Okul
Akademik ve İdari Kadro
Öğrenci Alımı
Eğitim - Öğretim
İstasyon Çalışmaları ve Kulüpler
İngilizce Eğitimi
Etkinliklerimiz
OKUL AİLE BİRLİĞİ
Eko - Okul
Eğitim - Öğretim
MEB Brifing
Öğrenci Alımı
Etkinliklerimiz
Akademik ve İdari Kadro
İngilizce Eğitimi
Okul Aile Birliği
Eko - Okul
İK-İDES Programı
Bilgisayar Laboratuvarları
Fen Laboratuvarları
Kültür Merkezi
Kütüphane ve Bilgi Merkezi
Matematik Laboratuvarı
Yemekhaneler
Spor Salonları
| Kademeler / Sınıflar | Ücret |
|---|---|
| Ana Sınıfı 4 Yaş | 525.000,00 ₺ |
| Ana Sınıfı 5 Yaş | 541.815,00 ₺ |
| İlkokul 1. Sınıf | 495.375,00 ₺ |
| İlkokul 2. Sınıf | 495.375,00 ₺ |
| İlkokul 3. Sınıf | 291.455,00 ₺ |
| İlkokul 4. Sınıf | 258.485,00 ₺ |
| Ortaokul 5. Sınıf | 433.450,00 ₺ |
| Ortaokul 6. Sınıf | 433.450,00 ₺ |
| Ortaokul 7. Sınıf | 241.080,00 ₺ |
| Ortaokul 8. Sınıf | 241.080,00 ₺ |
| Lise Hazırlık Sınıfı | 525.000,00 ₺ |
| Lise 9. Sınıf | 525.000,00 ₺ |
| Lise 10. Sınıf | 525.000,00 ₺ |
| Lise 11. Sınıf | 262.990,00 ₺ |
| Lise 12. Sınıf | 262.990,00 ₺ |
| Kademeler | Ödeme Şekli | Ücret |
|---|---|---|
| OKUL ÖNCESİ (BESLENME VE ÖĞLE YEMEĞİ) | Taksitli (Kredi Kartı) | 81.500 |
| Peşin | 77.425 | |
| İLKOKUL (ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ BESLENMESİ) | Taksitli (Kredi Kartı) | 73.500 |
| Peşin | 69.825 | |
| ORTAOKUL - LİSE (ÖĞLE YEMEĞİ) | Taksitli (Kredi Kartı) | 70.000 |
| Peşin | 66.500 |
2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate